71_1 | Omaggio al conte d'Olanda da parte dei soldati frisoni, incisione 1750.
Immagine in tavola tratta da: Jan Wagenaar, Vaderlandsche historie (…). Deel 3, Amsterdam, by Isaak Tirion, 1750, p. 226.
71_2 | Antonio Tempesta (da Otto van Veen), Brinio è innalzato sullo scudo, acquaforte (16,3x20,9 cm.), 1612.
L’immagine in tavola è tratta da: Batavorum cum Romanis Bellum, Antwerp, apund Philippum Lifaert, 1612, incisione numero cinque.
71_3 | Otto van Veen, Brinio è innalzato sullo scudo (scena del ciclo pittorico del Municipio di Amsterdam dedicato alle guerre di liberazione dei Batavi contro i Romani), olio su tavola (38x52 cm.), 1600-1613. Amsterdam, Rijksmuseum.
71_4 | Consecratio Divae Sabinae (Apoteosi della Sabina; dal cosiddetto Arco di Portogallo, originariamente nel Campo di Marte), bassorilievo romano in marmo (295x252 cm.), 140 d.C. ca., Roma, Palazzo dei Conservatori.
71_5 | Jan Liviens, Brinio è innalzato sullo scudo (bozzetto per una delle lunette del ciclo pittorico del Municipio di Amsterdam dedicato alle guerre di liberazione dei Batavi contro i Romani), olio su carta riportato su tela (60,5x59 cm.), 1650-1661. Amsterdam, Amsterdam. Museum.
71_6 | Elevazione sullo scudo e incoronazione di Davide (copia di un'incisione da una illustrazione di una Bibbia bizantina manoscritta della prima metà del sec. X, ms. Graec. 139, fol. 6v, Parigi, Bibliothèque Nationale)
L’immagine in tavola è tratta da: Gerard van Loon, Aloude Hollandsche Historie der Keyzeren, Koningen, Hertogen en Graven …, Gravenhage, by Pieter de Hondt, 1734, p. 12.
71_7 | Claes Jansz Visscher, Toneelspel op de Dam bij de viering van het Twaalfjarig Bestand, op 5 mei 1609 ((titolo su oggetto; Illustrazione di una scena teatrale scritta da Pieter Cornelisz Hooft e messa in scena ad Amsterdam in Piazza Dam durante la celebrazione della tregua dei dodici anni su 5 maggio 1609. Al centro un grande palcoscenico con addobbi e pubblico, circondato da nove scene minori della storia di Lucrezia, Tarquinio e Bruto, ognuna con un verso di due righe. L'ultima rappresentazione mostra la Libertà circondata e protetta dal sette province), incisione (48,3x69,3 cm.), 1609.
71_8 | Govaert Flinck, Brinio è innalzato sullo scudo (schizzo per il ciclo pittorico del Municipio di Amsterdam dedicato alle guerre di liberazione dei Batavi contro i Romani), Drawing (16,2x26,2 cm.), 1659-1660. Hamburg, Hamburger Kunsthalle, Kupferstichkabinett.
71_9 | Jan Liviens, Brinio è innalzato sullo scudo (scena del ciclo pittorico del Municipio di Amsterdam dedicato alle guerre di liberazione dei Batavi contro i Romani), olio su tela (546x538 cm.), 1661, Amsterdam, Koninklijk Paleis (Paleis op de Dam), Southern Gallery.
71_10 | Cornelis Van Dalen (?), Elevazione sullo scudo, incisione, 1645
L’immagine in tavola si ispira a: Geeraardt Brandt, De veinzende Torquatus, Amsterdam 1645. (?)
71_11 | Claes Jansz Visscher, Palcoscenico (Dettaglio di 71_7: Toneelspel op de Dam bij de viering van het Twaalfjarig Bestand, op 5 mei 1609), incisione (48,3x69,3 cm.), 1609.
71_12 | Claes Jansz Visscher, Scena finale: la libertà è circondata e protetta dalle 7 province (Dettaglio di 71_7: Toneelspel op de Dam bij de viering van het Twaalfjarig Bestand, op 5 mei 1609), incisione (48,3x69,3 cm.), 1609.
71_13a | Grinling Gibbons, Re Carlo I innalzato su uno scudo dai suoi sostenitori schiaccia i suoi avversari (disegno per il Mausoleo di Carlo I progettato da Christopher Wren a Windsor), disegno a penna e inchiostro marrone ombreggiato con acquerello grigio (38,8x27,2 cm.), 1678. Oxford, All Souls College Wren, AS 11.95.
71_13b | Grinling Gibbons, Re Carlo I innalzato su uno scudo dai suoi sostenitori schiaccia i suoi avversari (disegno per il Mausoleo di Carlo I progettato da Christopher Wren a Windsor), disegno a penna e inchiostro bruno su matita, ombreggiato con acquerello grigio e giallo (45x28,7 cm.), 1678. Oxford, All Souls College Wren, AS 11.94.
71_14 | Magdalena Roghman, Il principe ripristinato (Rasimo), acquaforte (18x12,9 cm), 1650.
L’immagine in tavola è tratta da: Jan Bara, Herstelde vorst, ofte geluckigh ongeluck, Amsterdam Voor Lodovijck Spillebout, 1650, frontispiece.
ISCRIZIONE: ”Verworgd’ onnoselheÿd, van ond’ren opgebrooken / Sÿn moorders stip vervolgt, en scheÿd niet als gewrooken; / De schen-sucht raeckt van kant, de Rÿcks-Borg onder voet, / Dus wreeckt de Dondeaar geplengde martel-bloed”
71_15 | Claes Jansz Visscher, Bruto giura con i suoi compagni vendetta contro il figlio del re per il disonore di Lucrezia (Dettaglio di 71_7: Toneelspel op de Dam bij de viering van het Twaalfjarig Bestand, op 5 mei 1609), incisione (48,3x69,3 cm.), 1609.
71_16 | Claes Jansz Visscher, Bruto bacia la madre terra (Dettaglio di 71_7: Toneelspel op de Dam bij de viering van het Twaalfjarig Bestand, op 5 mei 1609), incisione (48,3x69,3 cm.), 1609.
71_17 | Carl Larsoon, Midvinterblot [Sacrificio a metà dell’inverno] (studio preparatorio per una pittura murale), olio su tela (123x199 cm.), 1915. Collezione Privata.
71_18 | Andrea Appiani, Apoteosi di Napoleone (danneggiato durante la seconda guerra mondiale), affresco staccato (410x415 cm.), 1808. Tremezzo, Museo Villa Carlotta (originariamente Milano, Palazzo Reale, Sala del trono).
71_1 | Homage of the Count of the Netherlands by the Frisian Soldiers, Engraving, 1750.
From: Jan Wagenaar, Vaderlandsche historie (…). Deel 3, Amsterdam, by Isaak Tirion, 1750, p. 226.
71_2 | Antonio Tempesta (after Otto van Veen), Brinno Ellected Leader of the North Hollanders and Raised upon the Shield, Etching (16.3x20.9 cm), 1612.
From: Batavorum cum Romanis Bellum, Antwerp, apund Philippum Lifaert, 1612, print number five.
71_3 | Otto van Veen, Brinno Ellected Leader of the North Hollanders and Raised upon the Shield (One of a series of twelve paintings on the Insurrection of the Batavians against the Romans), Oil on panel (38x52 cm), 1600-1613. Amsterdam, Rijksmuseum.
71_4 | Consecratio Divae Sabinae (Aphotheosis of Sabina; Originally on the Arco di Portogallo), Marble relief (295x 252cm.), AD 140c. Rome, Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori.
71_5 | Jan Lievens, Brinno Elected Leader of the North Hollanders and Raised upon the Shield (Preparatory sketch for one of the lunettes of the upper gallery of the town hall, now The Royal Palace, accounting episodes from the rebellion of the Batavians under Claudius Civilis against the Romans in 69 BC), Painted on Paper (60.5x59 cm), 1660-1661. Amsterdam, Amsterdam Museum.
71_6 | Elevation on a Shield and coronation of David (afler an illumination from a Byznatine Bible manuscript, mid-10th century. See: 7_9, ms. Graec. 139, fol. 6v, Paris, Bibliothèque Nationale).
From: Gerard van Loon, Aloude Hollandsche Historie der Keyzeren, Koningen, Hertogen en Graven …, Gravenhage, by Pieter de Hondt, 1734, p. 12.
71_7 | Claes Jansz Visscher, Toneelspel op de Dam bij de viering van het Twaalfjarig Bestand, op 5 mei 1609 (title on object; Illustration of a stage scene written by Pieter Cornelisz Hooft and staged at the Amsterdam’s Dam Square during the celebration of the Twelve Years' Truce on May 5, 1609. In the center a large stage performance with decorations and audience. Surrounded by nine smaller scenes from the story of Lucretia, Tarquinius and Brutus, each with a two-line verse. The last representation shows Liberty surrounded and protected by the seven provinces), Etching (48.3x69.3 cm), 1609.
71_8 | Govaert Flinck, Brinno Raised upon the Shield by his Soldiers (Sketch for the series of paintings for the Amsterdam City Hall depicting the Insurrection of the Batavians against the Romains), Drawing (16.2x26.2 cm), 1659-1660. Hamburg, Hamburger Kunsthalle, Kupferstichkabinett.
71_9 | Jan Liviens, Brinno Elected Leader of the North Hollanders and Raised upon the Shield (Decoration of one of the lunettes of the upper gallery of the town hall, now The Royal Palace, accounting episodes from the rebellion of the Batavians under Claudius Civilis against the Romans in 69 BC), Oil on canvas (546 x 538 cm), 1661. Amsterdam, Koninklijk Paleis (Paleis op de Dam), Southern Gallery.
71_10 | Cornelis Van Dalen, Elevation on a Shield, Engravin, 1645.
Depiction of a theatre scene from: Geeraardt Brandt, De veinzende Torquatus, Amsterdam 1645. (?)
71_11 | Claes Jansz Visscher, Large stage performance with decorations and audience (Detail of 71_7: Toneelspel op de Dam bij de viering van het Twaalfjarig Bestand, op 5 mei 1609), Etching (48.3x69.3 cm), 1609.
71_12 | Claes Jansz Visscher, Liberty surrounded and protected by the seven provinces (Detail of 71_7: Toneelspel op de Dam bij de viering van het Twaalfjarig Bestand, op 5 mei 1609), Etching (48.3x69.3 cm), 1609.
71_13a | Grinling Gibbons, Charles I Raised upon the Shield (Design for bronze group. Proposed mausoleum for Charles I at Windsor), Brown ink over pencil, shaded with grey wash (38,8x27,2 cm), 1678. Oxford, All Souls College Wren, AS 11.95.
71_13b | Grinling Gibbons, Charles I Raised upon the Shield (Design for bronze group. Proposed mausoleum for Charles I at Windsor), Brown ink over pencil and scorer, shaded with grey and yellow washes (45x28,7 cm.), 1678. Oxford, All Souls College Wren, AS 11.94.
71_14 | Magdalena Roghman, The Restored Prince (Rasimo), Etching on copper (18x12.9 cm), 1650.
From Jan Bara, Herstelde vorst, ofte geluckigh ongeluck, Amsterdam Voor Lodovijck Spillebout, 1650, frontispiece.
INSCRIPTION ON THE ENGRAVING ”Verworgd’ onnoselheÿd, van ond’ren opgebrooken / Sÿn moorders stip vervolgt, en scheÿd niet als gewrooken; / De schen-sucht raeckt van kant, de Rÿcks-Borg onder voet, / Dus wreeckt de Dondeaar geplengde martel-bloed”
71_15 | Claes Jansz Visscher, Brutus, along with his Comrades, Swears to Take a Revenge (Detail of 71_7: Toneelspel op de Dam bij de viering van het Twaalfjarig Bestand, op 5 mei 1609), Etching (48.3x69.3 cm), 1609.
71_16 | Claes Jansz Visscher, Brutus Kisses Mother Earth (Detail of 71_7: Toneelspel op de Dam bij de viering van het Twaalfjarig Bestand, op 5 mei 1609), Etching (48.3x69.3 cm), 1609.
71_17 | Carl Larsoon, Midwinter Sacrifice (Fourth sketch for a big wall decoration in the Nationalmuseum in Stockholm, with the additional note 'finished Walpurgis Night 1915.' Almost identical with the finally executed painting), Oil on canvas (123x199 cm), 1915. Private collection.
71_18 | Andrea Appiani, Apotheosis of Napoleon (heavily damaged during the 1943 allied bombings), Detached fresco (410x415 cm), 1808. Tremezzo, Museo Villa Carlotta (Originally in Milan, Palazzo Reale).